England - Premier League 2 - Division 1 - 2025/2026
- Tabeller
- Division 1 (Totalt)
-
Team Ma V D F M I MS P Arsenal-U21 ARS-U21
0 0 0 0 0 0 0 0 Aston Villa-U21 AST-U21
0 0 0 0 0 0 0 0 Birmingham City-U21
0 0 0 0 0 0 0 0 Blackburn Rovers-U21 BRA-U21
0 0 0 0 0 0 0 0 Brighton and Hove Albion-U21 BRIG-U21
0 0 0 0 0 0 0 0 Burnley-U21 BurU21
0 0 0 0 0 0 0 0 Chelsea-U21 CHE-U21
0 0 0 0 0 0 0 0 Crystal Palace-U21 CRY-U21
0 0 0 0 0 0 0 0 Derby County-U21 DEC-U21
0 0 0 0 0 0 0 0 Everton-U21 EVT-U21
0 0 0 0 0 0 0 0 Fulham-U21 FUL-U21
0 0 0 0 0 0 0 0 Ipswich-U21
0 0 0 0 0 0 0 0 Leeds United-U21 Leeds
0 0 0 0 0 0 0 0 Leicester City-U21 LEIC-U21
0 0 0 0 0 0 0 0 Liverpool-U21 LIV-U21
0 0 0 0 0 0 0 0 Manchester City-U21 MANC-U21
0 0 0 0 0 0 0 0 Manchester United-U21 MANU-U21
0 0 0 0 0 0 0 0 Middlesbrough-U21 MID-U21
0 0 0 0 0 0 0 0 Newcastle United-U21 NEWU-U21
0 0 0 0 0 0 0 0 Norwich City-U21 NORC-U21
0 0 0 0 0 0 0 0 Nottingham Forest-U21
0 0 0 0 0 0 0 0 Reading-U21 READ-U21
0 0 0 0 0 0 0 0 Southampton-U21 SOU-U21
0 0 0 0 0 0 0 0 Stoke City-U21 STOC-U21
0 0 0 0 0 0 0 0 Sunderland-U21 SUN-U21
0 0 0 0 0 0 0 0 Tottenham Hotspur-U21 TOH-U21
0 0 0 0 0 0 0 0 West Bromwich Albion-U21 WBA-U21
0 0 0 0 0 0 0 0 West Ham United-U21 WHU-U21
0 0 0 0 0 0 0 0 Wolverhampton Wanderers-U21 WOLW-U21
0 0 0 0 0 0 0 0 - updated: 2025-08-07 13:06
- Division 1 (Hemma)
-
Team Ma V D F M I MS P Arsenal-U21 ARS-U21
0 0 0 0 0 0 0 0 Aston Villa-U21 AST-U21
0 0 0 0 0 0 0 0 Birmingham City-U21
0 0 0 0 0 0 0 0 Blackburn Rovers-U21 BRA-U21
0 0 0 0 0 0 0 0 Brighton and Hove Albion-U21 BRIG-U21
0 0 0 0 0 0 0 0 Burnley-U21 BurU21
0 0 0 0 0 0 0 0 Chelsea-U21 CHE-U21
0 0 0 0 0 0 0 0 Crystal Palace-U21 CRY-U21
0 0 0 0 0 0 0 0 Derby County-U21 DEC-U21
0 0 0 0 0 0 0 0 Everton-U21 EVT-U21
0 0 0 0 0 0 0 0 Fulham-U21 FUL-U21
0 0 0 0 0 0 0 0 Ipswich-U21
0 0 0 0 0 0 0 0 Leeds United-U21 Leeds
0 0 0 0 0 0 0 0 Leicester City-U21 LEIC-U21
0 0 0 0 0 0 0 0 Liverpool-U21 LIV-U21
0 0 0 0 0 0 0 0 Manchester City-U21 MANC-U21
0 0 0 0 0 0 0 0 Manchester United-U21 MANU-U21
0 0 0 0 0 0 0 0 Middlesbrough-U21 MID-U21
0 0 0 0 0 0 0 0 Newcastle United-U21 NEWU-U21
0 0 0 0 0 0 0 0 Norwich City-U21 NORC-U21
0 0 0 0 0 0 0 0 Nottingham Forest-U21
0 0 0 0 0 0 0 0 Reading-U21 READ-U21
0 0 0 0 0 0 0 0 Southampton-U21 SOU-U21
0 0 0 0 0 0 0 0 Stoke City-U21 STOC-U21
0 0 0 0 0 0 0 0 Sunderland-U21 SUN-U21
0 0 0 0 0 0 0 0 Tottenham Hotspur-U21 TOH-U21
0 0 0 0 0 0 0 0 West Bromwich Albion-U21 WBA-U21
0 0 0 0 0 0 0 0 West Ham United-U21 WHU-U21
0 0 0 0 0 0 0 0 Wolverhampton Wanderers-U21 WOLW-U21
0 0 0 0 0 0 0 0 - updated: 2025-08-07 13:06
- Division 1 (Borta)
-
Team Ma V D F M I MS P Arsenal-U21 ARS-U21
0 0 0 0 0 0 0 0 Aston Villa-U21 AST-U21
0 0 0 0 0 0 0 0 Birmingham City-U21
0 0 0 0 0 0 0 0 Blackburn Rovers-U21 BRA-U21
0 0 0 0 0 0 0 0 Brighton and Hove Albion-U21 BRIG-U21
0 0 0 0 0 0 0 0 Burnley-U21 BurU21
0 0 0 0 0 0 0 0 Chelsea-U21 CHE-U21
0 0 0 0 0 0 0 0 Crystal Palace-U21 CRY-U21
0 0 0 0 0 0 0 0 Derby County-U21 DEC-U21
0 0 0 0 0 0 0 0 Everton-U21 EVT-U21
0 0 0 0 0 0 0 0 Fulham-U21 FUL-U21
0 0 0 0 0 0 0 0 Ipswich-U21
0 0 0 0 0 0 0 0 Leeds United-U21 Leeds
0 0 0 0 0 0 0 0 Leicester City-U21 LEIC-U21
0 0 0 0 0 0 0 0 Liverpool-U21 LIV-U21
0 0 0 0 0 0 0 0 Manchester City-U21 MANC-U21
0 0 0 0 0 0 0 0 Manchester United-U21 MANU-U21
0 0 0 0 0 0 0 0 Middlesbrough-U21 MID-U21
0 0 0 0 0 0 0 0 Newcastle United-U21 NEWU-U21
0 0 0 0 0 0 0 0 Norwich City-U21 NORC-U21
0 0 0 0 0 0 0 0 Nottingham Forest-U21
0 0 0 0 0 0 0 0 Reading-U21 READ-U21
0 0 0 0 0 0 0 0 Southampton-U21 SOU-U21
0 0 0 0 0 0 0 0 Stoke City-U21 STOC-U21
0 0 0 0 0 0 0 0 Sunderland-U21 SUN-U21
0 0 0 0 0 0 0 0 Tottenham Hotspur-U21 TOH-U21
0 0 0 0 0 0 0 0 West Bromwich Albion-U21 WBA-U21
0 0 0 0 0 0 0 0 West Ham United-U21 WHU-U21
0 0 0 0 0 0 0 0 Wolverhampton Wanderers-U21 WOLW-U21
0 0 0 0 0 0 0 0 - updated: 2025-08-07 13:06
- Tabellförkortningar
-
Ma V D F M I MS P Matcher Vunna Oavgjorda Förlorade Gjorda mål Insläppta mål Målskillnad Poäng