Turquía - A2 Ligi - Grupo 1 - 2013/2014

  • Tablas
  • Grupo 1 (Total)
  •   Team PJ G d L GF GC DG Pts.
      Tepecikspor A2 TepeA2 14 11 1 2 31 17 14 34
      Kasimpasa U21 KAS 14 8 3 3 29 15 14 27
      Istanbul Basaksehir U21 IBA 14 6 4 4 24 14 10 22
      Galatasaray U21 GAL 14 4 7 3 19 13 6 19
      Bayrampasa A2 BayrA2 14 6 0 8 23 25 -2 18
      Istanbulspor U21 IST 14 5 2 7 13 16 -3 17
      Gölcükspor A2 GölcüA2 14 3 4 7 11 30 -19 13
      Derince Bld. A2 DeriBA2 14 2 1 11 13 33 -20 7
  • Actualizado: 2013-12-24 14:58
  • Grupo 1 (Local)
  •   Team PJ G d L GF GC DG Pts.
      Tepecikspor A2 TepeA2 7 7 0 0 18 5 13 21
      Kasimpasa U21 KAS 7 5 1 1 17 5 12 16
      Istanbul Basaksehir U21 IBA 7 4 2 1 17 6 11 14
      Galatasaray U21 GAL 7 4 3 0 15 5 10 15
      Bayrampasa A2 BayrA2 7 5 0 2 16 7 9 15
      Istanbulspor U21 IST 7 3 1 3 7 7 0 10
      Gölcükspor A2 GölcüA2 7 2 4 1 6 6 0 10
      Derince Bld. A2 DeriBA2 7 2 0 5 10 16 -6 6
  • Actualizado: 2013-12-24 14:58
  • Grupo 1 (Visitante)
  •   Team PJ G d L GF GC DG Pts.
      Tepecikspor A2 TepeA2 7 4 1 2 13 12 1 13
      Kasimpasa U21 KAS 7 3 2 2 12 10 2 11
      Istanbul Basaksehir U21 IBA 7 2 2 3 7 8 -1 8
      Galatasaray U21 GAL 7 0 4 3 4 8 -4 4
      Bayrampasa A2 BayrA2 7 1 0 6 7 18 -11 3
      Istanbulspor U21 IST 7 2 1 4 6 9 -3 7
      Gölcükspor A2 GölcüA2 7 1 0 6 5 24 -19 3
      Derince Bld. A2 DeriBA2 7 0 1 6 3 17 -14 1
  • Actualizado: 2013-12-24 14:58
  • Abreviaturas de la Tabla
  • PJG dL GFGC DGPts.
    Partidos jugadosPartidos ganados Partidos empatadosPartidos perdidos Goles a favorGoles en contra Diferencia de golesPuntos