Turkey - A2 Ligi - Grupp 2 - 2013/2014

  • Tabeller
  • Grupp 2 (Totalt)
  • ....
      Team Ma V D F M I MS P
      Fenerbahçe U21 FEN 14 11 0 3 35 12 23 33
      Besiktas U21 BES 14 10 1 3 38 16 22 31
      Kartalspor A2 KartA2 14 9 2 3 26 16 10 29
      Körfez FK A2 KörFKA2 14 5 3 6 20 18 2 18
      Pendikspor A2 PendA2 14 3 4 7 16 23 -7 13
      Karabükspor U21 KAR 14 3 4 7 16 30 -14 13
      Anadolu Üsküdar A2 AnadÜA2 14 4 1 9 17 38 -21 13
      Kocaelispor A2 KocA2 14 2 3 9 17 32 -15 9
  • updated: 2014-03-22 10:45
  • Tabellförkortningar
  • MaV DF MI MSP
    MaMatcherVVunna DOavgjordaFFörlorade MGjorda målIInsläppta mål MSMålskillnadPPoäng