United States - NWSL - 2025
- Tabeller
- NWSL (Totalt)
-
Team Ma V D F M I MS P Kansas City Current KAN
25 20 2 3 47 12 35 62 Washington Spirit WAS
25 12 8 5 42 32 10 44 Orlando Pride ORL
26 11 7 8 32 26 6 40 San Diego Wave FC SDW
25 10 7 8 40 32 8 37 NJ/NY Gotham FC GFC
24 9 8 7 31 20 11 35 Seattle Reign W RFC
24 9 8 7 30 28 2 35 Portland Thorns POR
24 9 7 8 32 29 3 34 North Carolina Courage NCC
25 8 8 9 34 37 -3 32 Racing Louisville FC RLF
23 9 5 9 32 36 -4 32 Houston Dash HOU
25 8 6 11 27 37 -10 30 Angel City FC ACF
24 7 6 11 30 37 -7 27 Utah Royals FC UTA
25 5 7 13 27 42 -15 22 Bay FC
26 4 9 13 26 40 -14 21 Chicago Red Stars CHI
25 3 10 12 31 53 -22 19 - updated: 2025-10-19 08:57
- NWSL (Hemma)
-
Team Ma V D F M I MS P Kansas City Current KAN
12 10 2 0 27 5 22 32 Washington Spirit WAS
13 6 3 4 26 21 5 21 Orlando Pride ORL
13 5 4 4 16 11 5 19 San Diego Wave FC SDW
13 4 3 6 20 20 0 15 NJ/NY Gotham FC GFC
12 4 4 4 13 10 3 16 Seattle Reign W RFC
12 5 4 3 14 11 3 19 Portland Thorns POR
12 6 4 2 20 13 7 22 North Carolina Courage NCC
12 4 5 3 15 14 1 17 Racing Louisville FC RLF
12 4 2 6 12 17 -5 14 Houston Dash HOU
13 4 4 5 15 19 -4 16 Angel City FC ACF
12 5 3 4 17 17 0 18 Utah Royals FC UTA
12 3 2 7 11 20 -9 11 Bay FC
13 3 3 7 14 20 -6 12 Chicago Red Stars CHI
12 1 6 5 19 24 -5 9 - updated: 2025-10-19 08:57
- NWSL (Borta)
-
Team Ma V D F M I MS P Kansas City Current KAN
13 10 0 3 20 7 13 30 Washington Spirit WAS
12 6 5 1 16 11 5 23 Orlando Pride ORL
13 6 3 4 16 15 1 21 San Diego Wave FC SDW
12 6 4 2 20 12 8 22 NJ/NY Gotham FC GFC
12 5 4 3 18 10 8 19 Seattle Reign W RFC
12 4 4 4 16 17 -1 16 Portland Thorns POR
12 3 3 6 12 16 -4 12 North Carolina Courage NCC
13 4 3 6 19 23 -4 15 Racing Louisville FC RLF
11 5 3 3 20 19 1 18 Houston Dash HOU
12 4 2 6 12 18 -6 14 Angel City FC ACF
12 2 3 7 13 20 -7 9 Utah Royals FC UTA
13 2 5 6 16 22 -6 11 Bay FC
13 1 6 6 12 20 -8 9 Chicago Red Stars CHI
13 2 4 7 12 29 -17 10 - updated: 2025-10-19 08:57
- Tabellförkortningar
-
Ma V D F M I MS P Matcher Vunna Oavgjorda Förlorade Gjorda mål Insläppta mål Målskillnad Poäng