Internationellt - Copa Libertadores - 2026

  • Tabeller
  • Grupp 1 (Totalt)
  •   Team Ma V D F M I MS P
      Cusco FC CFC 0 0 0 0 0 0 0 0
      Estudiantes de La Plata ELP 0 0 0 0 0 0 0 0
      Flamengo FLA 0 0 0 0 0 0 0 0
      Independiente Medellín DIM 0 0 0 0 0 0 0 0
  • updated: 2026-04-05 07:04
  • Grupp 2 (Totalt)
  •   Team Ma V D F M I MS P
      Coquimbo COQ 0 0 0 0 0 0 0 0
      Deportes Tolima TOL 0 0 0 0 0 0 0 0
      Nacional NAC 0 0 0 0 0 0 0 0
      Universitario U. de Deportes 0 0 0 0 0 0 0 0
  • updated: 2026-04-05 07:04
  • Grupp 3 (Totalt)
  •   Team Ma V D F M I MS P
      Bolívar BOL 0 0 0 0 0 0 0 0
      Deportivo La Guaira DLG 0 0 0 0 0 0 0 0
      Fluminense FLU 0 0 0 0 0 0 0 0
      Independiente Rivadavia INR 0 0 0 0 0 0 0 0
  • updated: 2026-04-05 07:04
  • Grupp 4 (Totalt)
  •   Team Ma V D F M I MS P
      Barcelona SC BSC 0 0 0 0 0 0 0 0
      Boca Juniors BOC 0 0 0 0 0 0 0 0
      Cruzeiro CRU 0 0 0 0 0 0 0 0
      U. Católica de Quito UCQ 0 0 0 0 0 0 0 0
  • updated: 2026-04-05 07:04
  • Grupp 5 (Totalt)
  •   Team Ma V D F M I MS P
      Colón de Santa Fe COL 0 0 0 0 0 0 0 0
      Corinthians COR 0 0 0 0 0 0 0 0
      Peñarol PEÑ 0 0 0 0 0 0 0 0
      Platense PLA 0 0 0 0 0 0 0 0
  • updated: 2026-04-05 07:04
  • Grupp 6 (Totalt)
  •   Team Ma V D F M I MS P
      Atlético Junior Jun 0 0 0 0 0 0 0 0
      Cerro Porteño CPO 0 0 0 0 0 0 0 0
      Palmeiras PAL 0 0 0 0 0 0 0 0
      Sporting Cristal CRI 0 0 0 0 0 0 0 0
  • updated: 2026-04-05 07:04
  • Grupp 7 (Totalt)
  •   Team Ma V D F M I MS P
      Always Ready CAR 0 0 0 0 0 0 0 0
      Lanús LAN 0 0 0 0 0 0 0 0
      Liga de Quito LDU 0 0 0 0 0 0 0 0
      Mirassol MIR 0 0 0 0 0 0 0 0
  • updated: 2026-04-05 07:04
  • Grupp 8 (Totalt)
  •   Team Ma V D F M I MS P
      Independiente del Valle IDV 0 0 0 0 0 0 0 0
      Libertad Asuncion LIB 0 0 0 0 0 0 0 0
      Rosario Central CEN 0 0 0 0 0 0 0 0
      UCV FC UCV 0 0 0 0 0 0 0 0
  • updated: 2026-04-05 07:04
  • Grupp 1 (Hemma)
  •   Team Ma V D F M I MS P
      Cusco FC CFC 0 0 0 0 0 0 0 0
      Estudiantes de La Plata ELP 0 0 0 0 0 0 0 0
      Flamengo FLA 0 0 0 0 0 0 0 0
      Independiente Medellín DIM 0 0 0 0 0 0 0 0
  • updated: 2026-04-05 07:04
  • Grupp 2 (Hemma)
  •   Team Ma V D F M I MS P
      Coquimbo COQ 0 0 0 0 0 0 0 0
      Deportes Tolima TOL 0 0 0 0 0 0 0 0
      Nacional NAC 0 0 0 0 0 0 0 0
      Universitario U. de Deportes 0 0 0 0 0 0 0 0
  • updated: 2026-04-05 07:04
  • Grupp 3 (Hemma)
  •   Team Ma V D F M I MS P
      Bolívar BOL 0 0 0 0 0 0 0 0
      Deportivo La Guaira DLG 0 0 0 0 0 0 0 0
      Fluminense FLU 0 0 0 0 0 0 0 0
      Independiente Rivadavia INR 0 0 0 0 0 0 0 0
  • updated: 2026-04-05 07:04
  • Grupp 4 (Hemma)
  •   Team Ma V D F M I MS P
      Barcelona SC BSC 0 0 0 0 0 0 0 0
      Boca Juniors BOC 0 0 0 0 0 0 0 0
      Cruzeiro CRU 0 0 0 0 0 0 0 0
      U. Católica de Quito UCQ 0 0 0 0 0 0 0 0
  • updated: 2026-04-05 07:04
  • Grupp 5 (Hemma)
  •   Team Ma V D F M I MS P
      Colón de Santa Fe COL 0 0 0 0 0 0 0 0
      Corinthians COR 0 0 0 0 0 0 0 0
      Peñarol PEÑ 0 0 0 0 0 0 0 0
      Platense PLA 0 0 0 0 0 0 0 0
  • updated: 2026-04-05 07:04
  • Grupp 6 (Hemma)
  •   Team Ma V D F M I MS P
      Atlético Junior Jun 0 0 0 0 0 0 0 0
      Cerro Porteño CPO 0 0 0 0 0 0 0 0
      Palmeiras PAL 0 0 0 0 0 0 0 0
      Sporting Cristal CRI 0 0 0 0 0 0 0 0
  • updated: 2026-04-05 07:04
  • Grupp 7 (Hemma)
  •   Team Ma V D F M I MS P
      Always Ready CAR 0 0 0 0 0 0 0 0
      Lanús LAN 0 0 0 0 0 0 0 0
      Liga de Quito LDU 0 0 0 0 0 0 0 0
      Mirassol MIR 0 0 0 0 0 0 0 0
  • updated: 2026-04-05 07:04
  • Grupp 8 (Hemma)
  •   Team Ma V D F M I MS P
      Independiente del Valle IDV 0 0 0 0 0 0 0 0
      Libertad Asuncion LIB 0 0 0 0 0 0 0 0
      Rosario Central CEN 0 0 0 0 0 0 0 0
      UCV FC UCV 0 0 0 0 0 0 0 0
  • updated: 2026-04-05 07:04
  • Grupp 1 (Borta)
  •   Team Ma V D F M I MS P
      Cusco FC CFC 0 0 0 0 0 0 0 0
      Estudiantes de La Plata ELP 0 0 0 0 0 0 0 0
      Flamengo FLA 0 0 0 0 0 0 0 0
      Independiente Medellín DIM 0 0 0 0 0 0 0 0
  • updated: 2026-04-05 07:04
  • Grupp 2 (Borta)
  •   Team Ma V D F M I MS P
      Coquimbo COQ 0 0 0 0 0 0 0 0
      Deportes Tolima TOL 0 0 0 0 0 0 0 0
      Nacional NAC 0 0 0 0 0 0 0 0
      Universitario U. de Deportes 0 0 0 0 0 0 0 0
  • updated: 2026-04-05 07:04
  • Grupp 3 (Borta)
  •   Team Ma V D F M I MS P
      Bolívar BOL 0 0 0 0 0 0 0 0
      Deportivo La Guaira DLG 0 0 0 0 0 0 0 0
      Fluminense FLU 0 0 0 0 0 0 0 0
      Independiente Rivadavia INR 0 0 0 0 0 0 0 0
  • updated: 2026-04-05 07:04
  • Grupp 4 (Borta)
  •   Team Ma V D F M I MS P
      Barcelona SC BSC 0 0 0 0 0 0 0 0
      Boca Juniors BOC 0 0 0 0 0 0 0 0
      Cruzeiro CRU 0 0 0 0 0 0 0 0
      U. Católica de Quito UCQ 0 0 0 0 0 0 0 0
  • updated: 2026-04-05 07:04
  • Grupp 5 (Borta)
  •   Team Ma V D F M I MS P
      Colón de Santa Fe COL 0 0 0 0 0 0 0 0
      Corinthians COR 0 0 0 0 0 0 0 0
      Peñarol PEÑ 0 0 0 0 0 0 0 0
      Platense PLA 0 0 0 0 0 0 0 0
  • updated: 2026-04-05 07:04
  • Grupp 6 (Borta)
  •   Team Ma V D F M I MS P
      Atlético Junior Jun 0 0 0 0 0 0 0 0
      Cerro Porteño CPO 0 0 0 0 0 0 0 0
      Palmeiras PAL 0 0 0 0 0 0 0 0
      Sporting Cristal CRI 0 0 0 0 0 0 0 0
  • updated: 2026-04-05 07:04
  • Grupp 7 (Borta)
  •   Team Ma V D F M I MS P
      Always Ready CAR 0 0 0 0 0 0 0 0
      Lanús LAN 0 0 0 0 0 0 0 0
      Liga de Quito LDU 0 0 0 0 0 0 0 0
      Mirassol MIR 0 0 0 0 0 0 0 0
  • updated: 2026-04-05 07:04
  • Grupp 8 (Borta)
  •   Team Ma V D F M I MS P
      Independiente del Valle IDV 0 0 0 0 0 0 0 0
      Libertad Asuncion LIB 0 0 0 0 0 0 0 0
      Rosario Central CEN 0 0 0 0 0 0 0 0
      UCV FC UCV 0 0 0 0 0 0 0 0
  • updated: 2026-04-05 07:04
  • Tabellförkortningar
  • MaV DF MI MSP
    MatcherVunna OavgjordaFörlorade Gjorda målInsläppta mål MålskillnadPoäng