Internationellt - Copa Libertadores - 2026

  • Lag Översikt
  • Team Ma M YC RC :a SW CO FC OF Poss.
    Independiente Medellín DIM 8 11 19 0 34 47 36 122 14 48
    Deportes Tolima TOL 9 10 18 1 42 39 40 95 11 59
    Independiente del Valle IDV 5 10 6 2 36 50 37 32 5 59
    Sporting Cristal CRI 9 9 23 1 34 65 42 99 24 50
    Rosario Central CEN 5 9 12 0 33 36 29 54 11 59
    Coquimbo COQ 5 8 10 0 29 15 29 74 14 43
    Juventud JUV 6 8 8 1 26 35 26 70 5 51
    Flamengo FLA 4 8 4 0 29 22 16 27 8 55
    Corinthians COR 4 7 2 0 19 17 20 24 3 61
    Mirassol MIR 5 7 10 3 20 25 24 51 6 50
    Independiente Rivadavia INR 4 7 8 0 16 25 17 45 9 36
    Nacional NAC 5 6 9 1 21 18 28 38 2 40
    Palmeiras PAL 5 6 7 0 27 32 37 53 14 64
    UCV FC UCV 5 6 14 0 17 30 7 33 6 36
    Boca Juniors BOC 5 6 12 2 30 23 24 60 13 52
    Platense PLA 5 6 12 1 16 20 15 69 11 51
    Barcelona SC BSC 8 5 26 1 25 37 24 97 17 42
    Bolívar BOL 5 5 7 1 22 28 26 49 11 52
    Carabobo FC CBO 4 5 9 1 16 28 20 47 10 44
    U. Catolica 4 5 10 0 18 17 18 56 3 43
    Estudiantes de La Plata ELP 5 5 20 0 22 19 21 58 4 43
    Universitario U. de Deportes 5 5 10 0 21 21 27 62 6 51
    Santa Fe SFE 5 5 16 0 15 27 18 83 5 47
    Libertad Asuncion LIB 5 4 12 0 17 20 18 59 7 44
    U. Católica de Quito UCQ 2 4 7 0 10 6 5 22 1 54
    Cruzeiro CRU 5 4 14 2 15 26 12 57 4 52
    Always Ready CAR 5 4 14 1 21 38 19 63 10 52
    Atlético Junior Jun 5 4 9 1 18 27 22 63 13 51
    Cusco FC CFC 5 4 7 1 19 20 18 41 15 51
    Fluminense FLU 5 4 10 1 26 37 17 55 4 66
    Liga de Quito LDU 5 4 14 0 13 35 17 69 7 46
    Deportivo Táchira TAC 4 3 11 0 16 17 18 34 6 41
    O'Higgins OHI 4 3 9 1 9 22 16 50 12 42
    Botafogo BOT 4 3 7 0 16 28 15 39 3 60
    Cerro Porteño CPO 5 3 10 1 13 9 13 62 8 35
    Deportivo La Guaira DLG 4 3 8 1 11 10 13 53 7 39
    2 de Mayo 2 de Mayo 4 3 10 0 8 24 12 43 6 41
    The Strongest STR 2 3 7 0 9 19 11 26 2 55
    Peñarol PEÑ 4 3 12 1 17 14 12 50 7 40
    Bahia BAH 2 2 10 0 4 9 10 18 6 67
    Lanús LAN 5 2 9 1 18 26 31 39 5 50
    Alianza Lima ALI 2 1 5 0 8 15 8 26 5 58
    Nacional Potosí NAP 2 1 4 0 5 17 6 15 11 52
    Huachipato HUA 2 1 7 0 12 16 13 18 3 58
    Argentinos Juniors ARG 2 1 4 1 8 8 5 24 7 60
    Guaraní GUA 2 1 5 1 13 9 6 33 2 45
    Liverpool M. LIV 2 1 5 0 7 8 8 20 7 56
  • updated: 2026-05-21 06:01
  • Tabellförkortningar
  • MaM YCRC :aSW COFC OFPoss.
    Matcher Gjorda mål Gula kort Röda kort Skott på mål Skott utanför Hörnor Frisparkar Offsides Ball possession